Внимание! С 1 мая будет повышение цен!
Для определения вашего размера возьмите сантиметровую ленту, а лучше попросите кого-нибудь помочь вам. Проследите, чтобы сантиметровая лента нигде не перекрутилась. Она не должна болтаться или слишком натягиваться. Рекомендуем следовать следующим методам измерений:
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Охват шеи (основание) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Объем груди | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Максимальный объем талии (живота)* | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Длина руки (от шеи до запястья)** | 75 | 75,5 | 76 | 78,5 | 78,5 | 81 | 81 |
Длина изделия (по спинке, от основания воротника) | 72 | 73 | 73 | 75 | 76 | 79 | 81 |
* Если Ваш объем талии (живота) превышает указанные размеры, то необходим индивидуальный пошив